> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.polygon-one.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Benachrichtigungen

> Benachrichtigungscenter für Compliance-Ereignisse und Lieferanten-Updates

## Übersicht

Die Seite **Benachrichtigungen** informiert Sie in Echtzeit über wichtige Ereignisse in Ihrer EUDR-Compliance — von Lieferanten-Aktivitäten über Risikoanalysen bis hin zu DDS-Einreichungen. In der Praxis ist sie die organisationsweite Ereignisübersicht für alles, was Aufmerksamkeit oder Nacharbeit benötigt.

<Frame caption="Benachrichtigungscenter mit Filteroptionen">
  <img src="https://mintcdn.com/polygonone/g9XKaRGTyMC5Wmzr/images/helpcenter/optional/benachrichtigungen-uebersicht.png?fit=max&auto=format&n=g9XKaRGTyMC5Wmzr&q=85&s=aed18255f9677a73b74d570d6f4c3f75" width="1375" height="417" data-path="images/helpcenter/optional/benachrichtigungen-uebersicht.png" />
</Frame>

## Navigation

Öffnen Sie die Benachrichtigungen über das **Glockensymbol** in der oberen Navigation oder direkt über die Seite **Benachrichtigungen**. Die Zahl auf dem Symbol zeigt die Anzahl ungelesener Benachrichtigungen an, die Seite selbst eignet sich jedoch besser für systematische Nachverfolgung und Filterung.

## Filteroptionen

### Status-Tabs

| Tab           | Beschreibung                                                  |
| ------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Alle**      | Sämtliche Benachrichtigungen anzeigen                         |
| **Ungelesen** | Nur ungelesene Benachrichtigungen anzeigen (mit Badge-Zähler) |

### Typfilter

Über den Typfilter können Sie gezielt nach bestimmten Benachrichtigungsarten filtern, zum Beispiel nur DDS-Ereignisse, Dokumentenprüfungen oder Aktualisierungsanfragen.

## Benachrichtigungstypen

Polygon One unterscheidet 16 Benachrichtigungstypen:

### Compliance & Analyse

| Typ                                    | Beschreibung                                                              |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Artikel nicht konform**              | Ein Artikel hat den Status "nicht konform" erreicht                       |
| **Compliance-Bewertung abgeschlossen** | Die automatische Compliance-Analyse für einen Artikel wurde abgeschlossen |
| **Compliance-Prüfung fällig**          | Eine regelmäßige Compliance-Prüfung steht an                              |

### Lieferanten

| Typ                          | Beschreibung                                                            |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Lieferant eingegliedert**  | Ein eingeladener Lieferant hat seine Daten im Portal übermittelt        |
| **Einladung nicht geöffnet** | Eine Lieferanteneinladung wurde nach einer gewissen Zeit nicht geöffnet |

### Nachweise & Risiko

| Typ                                      | Beschreibung                                                            |
| ---------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Nachweise erfordern Überprüfung**      | Ein Lieferant hat neue Dokumente hochgeladen, die geprüft werden müssen |
| **Nachweis-Dokument abgelehnt**          | Ein hochgeladenes Dokument wurde bei der Validierung abgelehnt          |
| **Risikobehebung erfordert Überprüfung** | Eine eingereichte Risikominderung wartet auf Ihre Prüfung               |
| **Bericht bereit**                       | Ein angeforderter Compliance-Bericht steht zum Download bereit          |

### DDS-Einreichungen

| Typ                                | Beschreibung                                       | Priorität   |
| ---------------------------------- | -------------------------------------------------- | ----------- |
| **DDS-Einreichung validiert**      | Eine DDS wurde erfolgreich bei TRACES eingereicht  | Normal      |
| **DDS-Einreichung fehlgeschlagen** | Eine DDS-Einreichung bei TRACES ist fehlgeschlagen | **Wichtig** |
| **DDS-Kapazität erreicht**         | Das maximale Volumen einer DDS wurde erreicht      | **Wichtig** |

### Aktualisierungsanfragen

| Typ                                           | Beschreibung                                                                 |
| --------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Aktualisierungsanfrage gesendet**           | Eine gezielte Update-Anfrage wurde an einen Lieferanten gesendet             |
| **Aktualisierungsanfrage angesehen**          | Der Lieferant hat die angefragten Bereiche im Portal geöffnet                |
| **Aktualisierungsanfrage erledigt**           | Der Lieferant hat die angefragten Daten aktualisiert                         |
| **Aktualisierungsanfrage bereit zur Prüfung** | Ein Lieferant hat geantwortet und die Anfrage geht zur Prüfung an Sie zurück |

## Aktionen

| Aktion                         | Beschreibung                                                 |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| **Als gelesen markieren**      | Einzelne Benachrichtigung als gelesen markieren              |
| **Alle als gelesen markieren** | Alle Benachrichtigungen auf einmal als gelesen markieren     |
| **Löschen**                    | Einzelne Benachrichtigung entfernen                          |
| **Filter zurücksetzen**        | Aktive Filter entfernen und alle Benachrichtigungen anzeigen |

<Tip>
  Nutzen Sie die Tastenkombination **Shift+A**, um alle Benachrichtigungen schnell als gelesen zu markieren.
</Tip>

## Benachrichtigungen konfigurieren

Sie können für jeden Benachrichtigungstyp separat festlegen, ob Sie ihn per **In-App** und/oder **E-Mail** erhalten möchten. Die Konfiguration finden Sie unter [Einstellungen → Benachrichtigungen](/de/eudr/einstellungen#benachrichtigungen).
