> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.polygon-one.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pflichtenkatalog

> Welche Pflichten die App aus der Rolle ableitet — und was die Status bedeuten

## Übersicht

Auf der Detailseite jeder Verpackungseinheit zeigt Polygon One einen **Pflichtenkatalog**: die Liste der PPWR-Pflichten, die für genau diese Einheit gelten. Die Liste wird automatisch aus der [Rolle des Wirtschaftsakteurs](/de/ppwr/rollen-pflichten/rollen) und den Eigenschaften der Einheit abgeleitet — Sie pflegen keine Checkliste von Hand.

Über dem Katalog steht der Kontext: **„Diese Pflichten ergeben sich aus der Rolle dieser Einheit"**. Pflichten, die für die Rolle nicht gelten, erscheinen gar nicht erst — der Katalog zeigt nur, was Sie tatsächlich betrifft.

<Frame caption="Pflichtenkatalog auf der Detailseite einer Verpackungseinheit">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/polygonone/images/ppwr/rollen-pflichten/pflichtenkatalog-einheit.png" />
</Frame>

## Welche Pflichten es gibt

Jede Zeile trägt ein Badge mit dem zugehörigen PPWR-Artikel und eine Kurzerklärung in verständlicher Sprache. Die möglichen Pflichten:

| Pflicht                             | Artikel | Gilt ab    | Wer bekommt sie                                                                                                                                                                                                  |
| ----------------------------------- | ------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Schwermetalle**                   | Art. 5  | 12.08.2026 | Marktakteure (Erzeuger, Importeur, Vertreiber) und Lieferanten. Summe Pb+Cd+Hg+Cr VI ≤ 100 mg/kg je Komponente.                                                                                                  |
| **PFAS bei Lebensmittelkontakt**    | Art. 5  | 12.08.2026 | Wie Schwermetalle, aber nur wenn die Einheit mindestens eine Lebensmittelkontakt-Komponente hat.                                                                                                                 |
| **Erzeugerkennung + Kennzeichnung** | Art. 15 | 12.08.2026 | Marktakteure. Verpackung muss Erzeugeridentität und eine Typ-, Chargen- oder Seriennummer tragen; bei Importen zusätzlich die Importeur-Identität (Art. 18 Abs. 3).                                              |
| **Konformitätsbewertung**           | Art. 38 | 12.08.2026 | Nur Erzeuger (inkl. Art.-21-Fälle). Interne Fertigungskontrolle (Modul A) plus technische Dokumentation (Anhang VII).                                                                                            |
| **EU-Konformitätserklärung**        | Art. 39 | 12.08.2026 | Erzeuger, Importeur, Vertreiber, Bevollmächtigter — mit unterschiedlicher Aufgabe (siehe unten).                                                                                                                 |
| **EPR-Registrierung**               | Art. 44 | 12.08.2026 | Nur Einheiten mit aktivem Schalter **Hersteller (EPR)** und hinterlegten Markt-Mitgliedstaaten. Die Zeile nennt die betroffenen Staaten und verlinkt direkt zur [EPR-Registrierung](/de/ppwr/epr/registrierung). |
| **Rückverfolgbarkeit**              | Art. 22 | 12.08.2026 | Alle Rollen außer Fulfilment-Dienstleister. Vor- und nachgelagerte Geschäftspartner dokumentieren, 5 Jahre (Mehrweg: 10 Jahre) aufbewahren.                                                                      |
| **Sortierkennzeichnung**            | Art. 12 | 12.08.2028 | Marktakteure. Harmonisierte Material- und Sortierkennzeichnung, sobald der EU-Durchführungsrechtsakt gilt.                                                                                                       |
| **Rezyklatanteil**                  | Art. 7  | 2030       | Marktakteure mit mindestens einer Kunststoff-Komponente.                                                                                                                                                         |
| **Recyclingfähigkeitsklasse**       | Art. 6  | 2030       | Marktakteure. Klasse A, B oder C; die Bewertungsmethodik kommt per delegierten Rechtsakten (erwartet 2028) — die App speichert bis dahin nur Ihre deklarierte Klasse und vergibt keine eigene Bewertung.         |
| **Verpackungsminimierung**          | Art. 10 | 2030       | Marktakteure. Reduktion auf das notwendige Mindestgewicht und -volumen.                                                                                                                                          |

## Die Status

Jede Pflicht im Katalog hat genau einen von drei Status:

| Status                  | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Erfüllt**             | Die App hat geprüft, dass die nötigen Daten bzw. Nachweise vorliegen — z. B. alle Komponenten unter dem Schwermetall-Grenzwert.                                                                                                                                                       |
| **Offen**               | Die Pflicht gilt bereits, aber es fehlen Daten oder Nachweise. Bei der Kennzeichnungspflicht zeigt die Zeile einen konkreten Hinweis, was fehlt (z. B. Erzeuger-Angaben unter Einstellungen → PPWR nachtragen), und bietet direkt den Button **Kennzeichnungsnachweis hochladen** an. |
| **Noch nicht in Kraft** | Die Pflicht gilt für diese Einheit, ihr Stichtag liegt aber noch in der Zukunft.                                                                                                                                                                                                      |

<Info>
  **Ehrlichkeitsregel:** Pflichten mit Stichtag 2028 (Sortierkennzeichnung) oder 2030 (Rezyklatanteil, Recyclingfähigkeitsklasse, Verpackungsminimierung) zeigt die App als **Noch nicht in Kraft** mit dem Zusatz „Gilt ab {Datum} — heute nicht anwendbar (kein Mangel)". Eine zukünftige Pflicht wird nie als offener Mangel gezählt. Die Pflichten zum allgemeinen Geltungsbeginn 12. August 2026 behandelt die App dagegen schon heute als aktionsfähig — die Vorbereitung auf diesen Stichtag ist die aktuelle Aufgabe.
</Info>

### Bewertet vs. Nicht bewertet

Zusätzlich zum Status trägt jede Pflicht eine Abdeckungs-Kennzeichnung:

* **Bewertet** — die App prüft Ihre Nachweise für diese Pflicht und zeigt, ob sie erfüllt ist (Schwermetalle, PFAS, Kennzeichnung, Konformitätsbewertung, EU-Konformitätserklärung).
* **Nicht bewertet** — die Pflicht gilt für Ihre Rolle, wird von der App aber noch nicht geprüft. Das ist **keine Compliance-Lücke**: Verfolgen Sie sie selbst und dokumentieren Sie Nachweise (z. B. Rückverfolgbarkeit, Verpackungsminimierung).

Nicht bewertete Pflichten erscheinen mit einem neutralen Badge und werden nie als Warnung dargestellt.

## Konformitätserklärung: Erstellen oder Einholen — je nach Rolle

Die Pflicht **EU-Konformitätserklärung** trägt je nach Rolle einen von zwei Aufgaben-Zusätzen:

| Rolle                                      | Aufgabe                    | Erfüllt, wenn …                                                                                                                                                          |
| ------------------------------------------ | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Erzeuger (inkl. Art.-21-Umklassifizierung) | **Erstellen**              | eine aktive, in der App **selbst erstellte** Konformitätserklärung vorliegt. Eine nur eingesammelte Fremd-Erklärung erfüllt die eigene Art.-39-Pflicht nicht.            |
| Importeur, Vertreiber, Bevollmächtigter    | **Einholen & aufbewahren** | eine aktive Konformitätserklärung des Vorlieferanten vorliegt **und verifiziert** wurde (KI-Prüfung bestanden oder manuell freigegeben). Ein bloßer Upload genügt nicht. |
| Lieferant, Fulfilment-Dienstleister        | —                          | Diese Rollen stellen keine Konformitätserklärung aus; die Pflicht erscheint nicht im Katalog.                                                                            |

<Card title="Konformitätserklärung" icon="file-signature" href="/de/ppwr/dokumentation/konformitaetserklaerung">
  Wie Sie die Erklärung aus Ihren Daten erstellen bzw. eingesammelte Erklärungen verifizieren.
</Card>

## Gesamtstatus der Einheit und Dashboard-Rollup

Aus dem Pflichtenkatalog leitet die App einen **Gesamtstatus je Einheit** ab, den Sie in der Einheiten-Tabelle, auf Artikelebene und im [Cockpit](/de/ppwr/cockpit) wiederfinden:

| Gesamtstatus        | Bedeutung                                                                                                                        |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Handlungsbedarf** | Mindestens eine bewertete, bereits geltende Pflicht ist **Offen**.                                                               |
| **Auf Kurs**        | Alle bewerteten, bereits geltenden Pflichten sind **Erfüllt**.                                                                   |
| **Anstehend**       | Es gibt (noch) keine bewertete, bereits geltende Pflicht — z. B. weil alle Pflichten der Einheit erst 2028/2030 in Kraft treten. |

Wichtig: In den Gesamtstatus fließen **nur bewertete und bereits geltende** Pflichten ein. „Noch nicht in Kraft"- und „Nicht bewertet"-Pflichten können den Status nie auf **Handlungsbedarf** ziehen — das Rollup widerspricht damit nie dem Katalog auf der Detailseite.

Die KPI-Kachel auf der Einheiten-Übersicht zählt Ihre Einheiten nach genau diesen drei Werten; auf Artikelebene gilt der schlechteste Status aller verknüpften Einheiten (**Handlungsbedarf** dominiert).

<Frame caption="KPI-Verteilung der Einheiten nach Gesamtstatus">
  <img src="https://mintlify.s3.us-west-1.amazonaws.com/polygonone/images/ppwr/rollen-pflichten/pflichten-kpi-rollup.png" />
</Frame>

## Nächste Schritte

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Datenerfassung" icon="folder-open" href="/de/ppwr/datenerfassung/uebersicht">
    Offene Pflichten schließen: Daten und Nachweise von Lieferanten einsammeln.
  </Card>

  <Card title="Nachweisdokumente" icon="file-shield" href="/de/ppwr/datenerfassung/nachweise">
    Prüfberichte und technische Unterlagen hochladen — die KI liest die Werte aus.
  </Card>
</CardGroup>
